Характеристика трасс:
Количество трасс: 10 (разного уровня сложности);
Длина трасс: от 500 до 3500 м.;
Общая протяженность трасс: 12.5 км.;
Перепад высот: 350 м.;
Высшая точка над уровнем моря: 581,2 м.
№ трассы | Длина, м | Категория сложности |
---|---|---|
1 | 1500 | «Синяя», средней сложности |
2 | 800 | «Синяя», средней сложности |
3 | 1300 | Спортивная трасса |
3а, 3б | 1500 - 1700 | «Черная», повышенной сложности |
4 | - | Сноуборд-парк: биг-эйр, рэйлы, трамплины |
5 | 350 | Тюбинговая трасса |
6 | 1300 - 1800 | «Красная», повышенной сложности |
7, 7а | 700 | «Зеленая», простая трасса |
Трассы обслуживают 6 подъемников бугельного типа.
Фрирайдеры могут совершить спуск по неподготовленным целинным склонам.