Характеристика трасс:
Количество трасс: 15 (в том числе тюбинговая трасса); Максимальный перепад высот: 475 м.; 
Общая протяженность трасс: более 15 км.; 
Высшая точка над уровнем моря: 1004 м.; 
Пропускная способность ГК: более 3500 чел./день.
| № трассы, название | Категория сложности | Особенности | 
|---|---|---|
| №1, Восточная | «Зеленая», для начинающих | Длинная трасса (2300 м) с часто меняющимся уклоном | 
| №2, Клим | «Красная», для опытных | Трасса начинается резким, затяжным спуском. Ширина 30 м, уклон 34° | 
| №3, Западная | «Зеленая», для лыжников среднего уровня подготовки | Широкая трасса, имеет выкат к трассе №4, Крутяк | 
| №4, Крутяк | «Красная», для подготовленных лыжников | - | 
| №5, Косая | «Зеленая», для начинающих | - | 
| №6, Зверева | «Черная», для профи | - | 
| №7, Западный гребень | «Красная», для опытных | Узкая, имеет сложный рельеф (длина 1540м) | 
| №8, Могул | «Красная», для фрирайда | Не ратрачится (длина 1500м) | 
| №9, Баунти | «Зеленая», для уверенно катающихся | Широкая, с небольшим уклоном (длина 1145м) | 
| №10, Пологая | «Зеленая», для любителей спокойного спуска | Самая популярная трасса | 
| №11, Слаломная | «Красная», для спортсменов | Экстремальная, уклон в начале спуска более 30° (длина 500 м) | 
| №12, Призидентская | «Черная», для профи | - | 
| №13, Склоны обучения | «Зеленая», для новичков | 2 короткие (160 м) пологие трассы с подъемником | 
| №14, Сноу-парк | «Черная», для профи | Крутой спуск с двумя трамплинами и уклоном около 30° | 
| №15, Тюбинговая трасса | - | Извилистый земляной желоб | 
Подъемники: 
1 канатно-кресельная дорога (ППКД) , производство фирмы «Doppelmayr» (Австрия). 
4 буксировочные канатные дороги (БКД) производство фирмы «Doppelmayr» (Австрия), 
2 безопорных подъемника (ДП), на «склоне обучения», производства г. Байкальск.