Количество трасс: 10.
Протяженность трасс: от 500 до 1000 метров.
Ширина трасс: от 30 до 70 метров.
Перепад высот: от 70 до 90 метров.
Высота над уровнем моря: 230 метров.
Средний уклон:10-12 градусов.
Максимальный уклон: 25 градусов.
Общая пропускная способность курорта - 5000 человек в час.
Характеристика трасс:
| № трассы | Длина, м | Ширина, м | Перепад высот, м | Сложность | Тип подъемника |
|---|---|---|---|---|---|
| Склон № 1 | 200 м | 70 м | 40 м | Для начинающих, «зеленая» трасса | 2-кресельный подъемник (I) |
| Склон № 2 | 600 м | 35 м | 80 м | «Синяя» трасса | Бугельный подъемник (III) |
| Склон № 3 | 500 | 40 м | 80 м | «Синяя» трасса | Бугельный подъемник (III) |
| Склон № 3а | 180 м | 35 м | 40 м | «Красная» трасса, ответвление от склона №3 (крутой, но короткий спуск) | 4-кресельный (II) и бугельный (IV) подъемники |
| Склон № 4 | 450 м | 50 м | 90 м | «Красная» трасса с переменным рельефом (перегибы и впадины) | 4-кресельный (II) и бугельный (IV) подъемники |
| Склон № 5 | 600 м | 35 м | 90 м | «Черная» трасса с пологим («синий») верхним участком | 4-кресельный (II) и бугельный (IV) подъемники |
| Склон № 6 | 450 м | 50 м | 70 м | Склон с 2-мя трассами: правая - «красная», левая - «черная» | 2-х мест. бугельный подъемник (V) |
| Склон № 7 | 600 м | 45 м | 70 м | «Красная» трасса - пологое начало, переходящее в небольшой крутой участок | 2-х мест. бугельный подъемник (V) |
| Склон № 8 | 850 м | 50 м | 90 м | Трасса «синяя», некрутая и несложная | 2-кресельный подъемник (I) |
| Склон № 9-10 | 450 м | 30 м | 60 м | Склон с 2-мя «черными» трассами: одна трасса прямая, другая идет по спирали | 2-кресельный подъемник (I) |
Подъемники:
| Номер | Тип | Протяженность, м | Пропускная способность |
| I | кресельный двухместный | 1350 м | 1200 чел/час |
| II | кресельный четырехместный | 400 м | 1800 чел/час |
| III | бугельный двухместный | 510 м | 1200 чел/час |
| IV | бугельный двухместный | 370 м | 1200 чел/час |
| V | бугельный двухместный | 385 м | 1200 чел/час |
| VI | бейби-лифт для сноутюбинга | 150 м | 500 чел/час |
На трассах имеется ночное освещение и искусственное оснежение. Склоны готовятся ратраками.
По материалам сайта: www.sorochany.ru